Акустический сигнализатор прохождения внутритрубных объектов СПРА-4 (датчик прохождения скребка стационарный) предназначается для контролирования прохождения очистных устройств и средств внутритрубной диагностики, движущихся с потоком перекачиваемой жидкости по магистральному трубопроводу при скорости потока от 0,1 до 3 м/сек и передачи необходимых данных в автоматизированную систему управления трубопроводом.
Описание акустического сигнализатора прохождения внутритрубных объектов СПРА-4
Устройство регистрирует следующие типы объектов:
- очистные устройства из твёрдых материалов, снабжённые уплотняющими кольцевыми манжетами из капролона, резины, полиуретана и т.д.;
- очистные устройства из мягких материалов, например, из поролона;
- средства внутритрубной диагностики («Ультраскан», «Калипер»).
Сигнализатор скребка при прохождении внутритрубного объекта выдаёт бинарный сигнал («сухой» контакт) и принудительно (или автоматически через 1 мин) возвращается в исходное положение. Сигнализатор скребка устанавливается на трубопровод без нарушения его целостности (без врезки в трубу) на один слой плёночной изоляции.
Комплектации акустического сигнализатора СПРА-4:
- СПРА-4-1Д (1 центральный блок, 1 блок акустического датчика, 1 блок анализатора, 1 блок внешнего подключения);
- СПРА-4-2Д (1 центральный блок, 2 блока акустического датчика, 2 блока анализатора);
- СПРА-4-2Д (1 центральный блок, 2 блока акустического датчика, 2 блока анализатора, 2 блока внешнего подключения);
- СПРА-4-3Д (1 центральный блок, 3 блока акустического датчика, 3 блока анализатора);
- СПРА-4-3Д (1 центральный блок, 3 блока акустического датчика, 3 блока анализатора, 3 блока внешнего подключения).
Технические характеристики акустического сигнализатора прохождения внутритрубных объектов СПРА-4
| Характеристики | Значения |
| Вероятность обнаружения внутритрубного объекта при скорости потока перекачиваемой жидкости 0,1 - 3 м/сек | 0,985 |
| Выходной сигнал прохождения ВТО | сухой замкнутый контакт |
| Точность определения момента прохождения ВТО, с | ±2 |
| Питание: | - |
| - однофазная сеть переменного тока | (220 ± 10 %) В; 50 Гц |
| - бортовая сеть автомобиля, В | 12,6 ± 10 % |
| - две батареи | 3336Л |
| Мощность, В·А, не более | 7 |
| Режим работы | продолжительный (непрерывный) |
| Масса комплекта, кг, не более: | - |
| - СПРА-4-1Д | 12 |
| - СПРА-4-2Д | 20,5 |
| - СПРА-4-3Д | 29 |
| Уровень взрывозащиты: | - |
| - блок акустического датчика | 2ExicIIAT3 |
| - блок анализатора | 2ExicIIAT3 |
| - блок внешнего подключения | 2ExicIIAT3 |
| - центральный блок | ExicIIA |
| - переносное устройство сигнализации | ExicIIA |
| Рабочие условия эксплуатации: | - |
| - блок акустического датчика (БАД): | - |
| - температура окружающей среды, °C | от -60 до +50 |
| - защита | IP68 |
| - блок анализатора (БА): | - |
| - температура окружающей среды, °C | от -60 до +50 |
| - защита | IP68 |
| - блок внешнего подключения (БВП): | - |
| - температура окружающей среды, °C | от -60 до +85 |
| - защита | IP65 |
| - переносное устройство сигнализации (ПУС): | - |
| - температура окружающей среды, °C | от -10 до +50 |
| - защита | IP54 |
| - центральный блок (ЦБ): | - |
| - температура окружающей среды, °C | от -20 до +40 |
| - защита | IP31 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 15000 |
| Средний срок службы, лет | 15 |
Комплект поставки сигнализатора прохождения внутритрубных объектов СПРА-4
| Наименование | Количество |
| Блок акустического датчика | 1 |
| Блок анализатора | 1 |
| Блок внешних подключений | 1 |
| Центральный блок | 1 |
| Соединительный кабель | 1 |
| Кабель сетевого питания | 1 |
| Переносное устройство сигнализации | 1 |
| ЗИП | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Сертификат соответствия | 1 |
| Разрешение на применение Ростехнадзора России | 1 |
Комплект ЗИП для сигнализатора прохождения внутритрубных объектов СПРА-4
| Наименование | Где применяется | Количество в изделии | Количество в ЗИП |
| Кнопка КМ1-1 АГ0.360076ТУ | центральный блок | 6 | 1 |
| блок внешних подключений | 2 | 1 | |
| Индикатор единичный АЛ307БМ аА0.336.076ТУ | центральный блок | 4 | 2 |
| блок внешних подключений | 2 | 2 | |
| переносное устройство сигнализации | 2 | 2 | |
| Вставка плавкая ВП1-2 0,25А АГ0.481.303ТУ | центральный блок | 3 | 6 |
| Вставка плавкая ВП1-2 0,5А АГ0.481.303ТУ | центральный блок | 1 | 2 |
| Вилка РП10-22-ЛП ГЕ0.364.004ТУ | центральный блок | - | 1 |
| Втулка ЕИВЖ.713541.001 | блок анализатора | - | 1 |
| Шайба ЕИВЖ.758491.014 | блок анализатора | - | 1 |
| Кольцо уплотнительное ЖТАБ8.683.058-01 | блок анализатора | - | 1 |
| Кольцо уплотнительное ЖТАБ8.683.058 | блок анализатора | - | 1 |
