Многокомпонентный портативный фотоионизационный газоанализатор SIRIUS применяется для непрерывного контроля и измерения объёмной доли кислорода (в воздухе рабочей зоны), токсичных газов (оксида углерода и сероводорода), легколетучих органических веществ (ЛОВ) по изобутилену (i-С4Н8), измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов (метана, пропана, пентана (C5H12) и водорода) в воздухе взрывоопасных зон и выдачи предупреждающей сигнализации при превышении пороговых значений.
Область применения газоанализатора Sirius:
- воздух рабочей зоны: контроль избытка (недостатка) кислорода, контроль содержания вредных веществ;
- производственные помещения, замкнутые объекты (цистерны и резервуары, коммуникации и подземные сооружения для транспортировки и хранения нефтепродуктов), открытые пространства: контроль содержания взрывоопасных и горючих паров и газов (для взрывоопасных сред категории IIC, групп Т1-Т4);
- аттестация рабочих мест и аналитический контроль воздуха рабочей и санитарно-защитной зон: определение содержания вредных веществ.
Конкурентные преимущества Sirius:
- высококачественные эффективные датчики MSA: термокаталитический датчик 20 L (устойчивый к воздействию силанов - для измерения горючих газов); электрохимический быстродействующий датчик 20-ой серии (для измерения О2), электрохимический датчик-таблетка (для измерения СО и H2S); фотоионизационный датчик (ФИД) (для измерения легколетучих органических веществ (ЛОВ); автокомпенсация влияния влажности, стабильные нулевые показания, предварительно установленные калибровки по различным ЛОВ, быстрый отклик детектора);
- взрывозащищенное исполнение;
- сигнализация: световая (сверхъяркие светодиоды, угол обзора 320°), звуковая (90 дБ), визуальная;
- прочный, эргономичный корпус (IP 54);
- малые вес и габаритные размеры;
- большие кнопки управления и высококонтрастный ЖК дисплей с подсветкой;
- встроенная память и передача данных на компьютер: программа SIRIUS Datalogging;
- совместимость с системой GALAXY: автономным автоматизированным стендом для калибровки и поверки;
- наличие различных аксессуаров и принадлежностей: защитный резиновый чехол, футляр для переноски, телескопический зонд, поплавковый зонд, ручной гибкий зонд;
- наличие сертификатов на взрывозащищённость и безопасность, внесён в госреестры средств измерений России, Украины, Казахстана и Белоруссии.
Благодаря уникальной конструкции газоанализатора ионизационная лампа ФИДа и УФ-лампа легко заменяются без обращения в сервис-центр самим пользователем.
Электрическое питание газоанализатора осуществляется от встроенного литиево-ионного аккумулятора, обеспечивающего работу прибора в течение не менее 11 ч, или от заменяемых щелочных элементов (батареек) типоразмера АА с временем работы не менее 6 ч.
Газоанализаторы поставляются с памятью данных и выводом данных на персональный компьютер при помощи ИК-порта.
Стандартные исполнения Sirius (по перечню определяемых компонентов)
Заказной номер | Число каналов | Определяемые компоненты | Особенности |
10064030 | 1 | ЛОВ (ФИД) | Li-ion аккумулятор |
10064029 | 2 | ЛОВ (ФИД)-O2 | Li-ion аккумулятор |
10064028 | 2 | ЛОВ (ФИД)-Ех | Li-ion аккумулятор |
10064027 | 3 | ЛОВ (ФИД)-O2-Ех | Li-ion аккумулятор |
10064026 | 4 | ЛОВ (ФИД)-O2-Ех-H2S | Li-ion аккумулятор * |
10064025 | 4 | ЛОВ (ФИД)-O2-Ех-CO | Li-ion аккумулятор * |
10064024 | 5 | ЛОВ (ФИД)-O2-Ех-H2S-CO | Li-ion аккумулятор * |
10064037 | 1 | ЛОВ (ФИД) | Li-ion аккумулятор, передача данных |
10064036 | 2 | ЛОВ (ФИД)-O2 | Li-ion аккумулятор, передача данных |
10064035 | 2 | ЛОВ (ФИД)-Ех | Li-ion аккумулятор, передача данных |
10064034 | 3 | ЛОВ (ФИД)-O2-Ех | Li-ion аккумулятор, передача данных |
10064033 | 4 | ЛОВ (ФИД)-O2-Ех-H2S | Li-ion аккумулятор, передача данных * |
10064032 | 4 | ЛОВ (ФИД)-O2-Ех-CO | Li-ion аккумулятор, передача данных * |
10064031 | 5 | ЛОВ (ФИД)-O2-Ех-H2S-CO | Li-ion аккумулятор, передача данных * |
Примечания:
* - в состав поставки входит резиновый защитный кожух, плечевой ремень и зарядное устройство;
- канал взрывоопасных газов (Ех) может быть также откалиброван по метану (СН4), пропану (С3Н8), пентану (C5H12) или водороду (H2);
- кроме указанных в таблице, по запросу доступны другие исполнения газоанализатора SIRIUS.
Основные метрологические характеристики Sirius
Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов по каналу измерений взрывоопасных газов (термокаталитический датчик)
Определяемый компонент | Диапазон измерений | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, % НКПР | Время установления показаний,Т0,9, с, не более | |
% НКПР | объемная доля, % (об.) | |||
Метан (CH4) | 0 - 50 | 0 - 2,2 | ± 5 | 30 |
Пропан (C3H8) | 0 - 50 | 0 - 0,85 | ± 5 | 30 |
Пентан (C5H12) | 0 - 50 | 0 - 0,7 | ± 5 | 30 |
Водород (H2) | 0 - 50 | 0 - 2 | ± 5 | 30 |
Примечания:
- диапазон показаний по всем определяемым компонентам от 0 до 100 % НКПР (и дополнительно от 0 до 4,4 % об. по СН4);
- значения НКПР для определяемых компонентов по ГОСТ Р 51330.19-99;
- пределы допускаемой основной абсолютной погрешности по измерительным каналам довзрывоопасных концентраций взрывоопасных газов нормированы только для смесей, содержащих только один определяемый компонент;
- время установления показаний указано для нормальных условий эксплуатации, без учёта транспортного запаздывания в пробоотборном устройстве.
Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов по каналам измерений объёмной доли кислорода и токсичных газов (электрохимические датчики) и легколетучих органических веществ по изобутилену (фотоионизационный датчик)
Определяемый компонент | Диапазон измерений (показаний) | Пределы допускаемой основной погрешности | Разрешение дисплея | Область применения | |
абсолютной | относительной | ||||
Кислород (O2) | (0 - 25) % об. | ± 0,7 % об. | - | 0,1 % об. | контроль содержания O2 |
Оксид углерода (СО) | (0 - 150) ppm (0 - 500 ppm) | ± 5 ppm (0 - 50 ppm) | ± 10 % (50 - 150 ppm) | 1 ppm | контроль ПДК в.р.з. |
Сероводород (H2S) | (0 - 200) ppm | ± 1 ppm (0 - 7 ppm) | ± 15 % (7 - 200 ppm) | 1 ppm | контроль ПДК в.р.з. |
Изобутилен (i-C4H8) * | (0 - 300) ppm (0 - 2000 ppm) | ± 10 ppm (0 - 100 ppm) | ± 10 % (100 - 300 ppm) | 0,1 ppm | контроль содержания ЛОВ |
Примечания:
- ПДК в.р.з. - предельно-допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны;
* - при контроле суммарного содержания легколетучих органических веществ (газов и паров жидкостей) фотоионизационным датчиком, пределы допускаемой основной погрешности не нормированы.
Время установления показаний
Канал | Т0,9, с, не более |
О2 | 30 |
CO | 50 |
H2S | 50 |
ФИД | 25 |
Технические характеристики портативного многокомпонентного фотоионизационного газоанализатор SIRIUS
Характеристики | Значения |
Количество одновременно измеряемых компонентов | от 1 до 5 (ЛОВ, O2, Ех, CO, H2S) |
Принцип измерений: | |
- по каналу горючих газов | термокаталитический |
- по каналам объёмной доли кислорода, оксида углерода и сероводорода | электрохимический |
- по каналу легколетучих органических веществ (ЛОВ) | фотоионизационный (ФИД) с двумя исполнениями УФ-лампы по энергии фотонов: 10,6 эВ или 9,8 эВ |
Взрывозащита: | соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0:98), ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1:98), ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11:99) |
- маркировка | 1 Ex iad IIC T3/T4 Х |
- вид | «искробезопасная электрическая цепь ia» по ГОСТ Р 51330.10-99 |
«взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1-99 | |
Тип защиты от пыли и брызг | IP 54 |
Электропитание | от встроенной Li-ion аккумуляторной батареи или блока щелочных батарей |
Способ отбора газовой пробы | принудительный (встроенный пробоотборный насос) |
Сигнализация (4 порога срабатывания по каждому каналу измерений) | звуковая (90 дБ) |
световая (различима под углом 320°) | |
визуальная (на дисплее) | |
Время работы без подзарядки аккумуляторной батареи (АБ) при температуре воздуха +23 °С, ч, не менее | 11 |
Время работы без замены батареек при температуре воздуха +23 °С, ч, не менее | 6 |
Время заряда аккумуляторной батареи, ч, не более | 6 |
Дисплей | жидкокристаллический графический, с подсветкой |
Отображаемые на дисплее данные | показания по всем контролируемым каналам одновременно |
минимальные и максимальные (пиковые) и значения результатов измерений, среднесменные значения за 8 часов (TWA) | |
текущие дата и время | |
установленный коэффициент отклика ФИД | |
название вещества (при работе с ФИД) | |
уровень заряда аккумуляторной батареи | |
Память результатов | встроенная |
Габаритные размеры (В×Ш×Т), мм | 165×92×66 |
Масса, г, не более | 600 |
Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +40 |
от -20 до +50 (специальное исполнение) | |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 2 (на все компоненты, кроме датчика ФИД) |
1 (на ФИД) |
Базовый комплект поставки Sirius
Наименование | Количество, шт. |
Газоанализатор SIRIUS | 1 |
Резиновый защитный кожух | 1 |
Ремень для переноски | 1 |
Зарядное устройство | 1 |
Комплект документации (руководство по эксплуатации на CD-ROM, паспорт, краткое руководство по запуску прибора) | 1 |
Методика поверки (на партию приборов) | 1 |
Дополнительные элементы поставки газоанализатора
Заказной номер | Наименование |
10052515 | Футляр для переноски, чёрный, с пенонаполнителем |
10049410 | Автомобильное зарядное устройство 12 В |
D6203723 | Пробоотборный зонд, гибкий, 300 мм |
D6099940 | Телескопический зонд, 1,1 м |
10082307 | Поплавковый зонд и шланг, 5 м, полиуретан, проводящий |
10065832 | Пробоотборный шланг, 3 м, полиуретан, проводящий |
10045650 | Тройник для калибровки прибора по газовым смесям |
710946 | Комплект ИК-связи с ПК |
710988 | Программное обеспечение связи с ПК |
Компоненты, определяемые и неопределяемые Sirius по каналу ФИД
Наименование вещества | № по CAS | Химическая формула | Индикация наименования на дисплее прибора | Потенциал ионизации, эВ | Коэффициент отклика для ламп с энергией фотонов | |
9,8 эВ | 10,6 эВ | |||||
Авиационное топливо Jet A(A1) | 8008-20-6 | смесь | JETA(A1) | 1,04 | 0,36 | |
Авиационное топливо JP 4, jet B | 8008-20-6 | смесь | JP4 | 1,57 | 1,03 | |
Авиационное топливо JP 5 | 8008-20-6 | смесь | JP5 | 1,04 | 0,36 | |
Авиационное топливо JP 8 | 8008-20-6 | смесь | JP8 | 1,04 | 0,36 | |
Акриловая кислота | 79-10-7 | C3H4O2 | ACRLCACD | 10,6 | N/A | 7,63 |
Акролеин | 107-02-8 | C3H4O | ACROLEIN | 10,11 | N/A | 3,82 |
Аллиловый спирт | 107-18-6 | C3H6O | PROPENOL | 9,67 | 1,81 | |
Амилацетат | 628-63-7 | C7H14O2 | AMYLACET | 5,32 | 1,65 | |
Аммиак | 7664-41-7 | NH3 | AMMONIA | 10,07 | N/A | 2,51 |
Арсин | 7784-42-1 | AsH3 | ARSINE | 10,18 | N/A | 2,71 |
Ацетальдегид | 75-07-0 | C2H4O | ETHANAL | 10,23 | N/A | 4,57 |
Ацетон | 67-64-1 | C3H6O | ACETONE | 9,7 | 0,96 | 1,12 |
Ацетофенон | 98-86-2 | C8H8O | ETANONE | 9,28 | e | |
Бензин (неэтилированный) | 8006-61-9 | смесь | GASOLINE | 2,27 | 1,21 | |
Бензол | 71-43-2 | C6H6 | BENZENE | 9,24 | 0,56 | 0,53 |
Бромметан | 74-83-9 | CH3Br | BRMETHAN | 10,54 | N/A | 1,4 |
Бутадиен | 106-99-0 | C4H6 | BUTADIEN | 9,07 | 0,65 | 0,63 |
1,4-бутандиол | 110-63-4 | C4H10O2 | BUTNDIOL | 10,7 | N/A | |
1-бутанол | 71-36-3 | C4H10O | BUTANOL | 9,99 | N/A | 2,3 |
2-бутанон | 78-93-3 | C4H8O | BUTANONE | 9,52 | 0,76 | 0,7 |
Бутилацетат | 123-86-4 | C6H12O2 | BTYLACET | 10 | N/A | 2,22 |
α−бутиролактон | 96-48-0 | C4H6O2 | GBUTRLCN | 10,26 | N/A | 3,78 |
Бутоксиэтанол | 111-76-2 | C6H14O2 | BTOXETOH | 8,68 | 1,46 | 0,8 |
Виниацетат | 108-05-4 | C4H6O2 | VNYLACET | 9,2 | 1,36 | 0,94 |
Винихлорид | 75-01-4 | C2H3Cl | VNLYCLDE | 9,99 | N/A | 1,47 |
Винилциклогексан | 695-12-5 | C8H14 | VYLCYHEX | 9,51 | 0,73 | 1,38 |
Гексан | 110-54-3 | C6H14 | HEXANE | 10,13 | N/A | 2,88 |
Гептан | 142-82-5 | C7H16 | HEPTANE | 9,93 | N/A | 2,01 |
Гидразин | 302-01-2 | H4N2 | HYDRAZINE | 8,1 | 7,78 | |
4-гидрокси-4-метил-2-пентанон | 123-42-2 | C6H12O2 | PYRATON | 9,5 | 0,42 | 0,36 |
Декан | 124-18-5 | C10H22 | DECANE | 9,65 | 2,67 | 0,87 |
1,2-дибромэтан | 106-93-4 | C2H4Br2 | 12BRETHN | 10,35 | N/A | 12,2 |
Дизельное топливо | 68334-30-5 | смесь | DIESEL | 1,46 | 0,8 | |
Дизельное топливо № 2 | 68476-34-6 | смесь | DIESEL2 | 1,46 | 0,8 | |
Дизельное топливо № 4, корабельное топливо | 77650-28-3 | смесь | DIESEL4 | 1,46 | 0,8 | |
Диметилацетамид | 127-19-5 | C4H9NO | DMA | 8,81 | 0,63 | 0,47 |
Диметилформамид | 68-12-2 | C3H7NO | DMF | 9,13 | 0,6 | 0,46 |
Диметоксиметан | 109-87-5 | C3H8 | DIMEOXME | 10 | N/A | 1,63 |
1,4-диоксан | 123-91-1 | C4H8O2 | DIOXANE | 9,19 | 1,35 | 1,06 |
1,2-дихлорбензол | 95-50-1 | C6H4Сl2 | 12CLBNZ | 9,06 | 0,57 | 0,43 |
Дихлорэтан | 107-06-2 | C2H4Cl2 | DICLETHAN | 11,07 | N/A | N/A |
Диэтиламин | 109-89-7 | C4H11N | DIETAMNE | 8,01 | 0,3 | 0,31 |
Изоамилацетат | 123-92-2 | C7H14O2 | IAMYACET | 9,9 | N/A | 1,65 |
Изобутанол | 78-83-1 | C4H10O | IBUTANOL | 10,02 | N/A | 5,24 |
Изобутилен | 115-11-7 | C4H8 | ISOBUTYL | 9,22 | 1 | 1 |
Изооктан | 540-84-1 | C8H18 | IOCTANE | 9,89 | 2,75 | 0,91 |
Изопропиламин | 75-31-0 | C3H9N | 2PROPAME | 8,6 | 0,61 | 0,51 |
Изопропиловый эфир | 108-20-3 | C6H14O | IPROETHR | 9,2 | 0,72 | 0,62 |
Изофорон | 78-59-1 | C9H14О | IPHORNE | 9,07 | 0,21 | 0,2 |
m-ксилол | 108-38-3 | C8H10 | MXYLENE | 8,55 | 0,8 | 0,8 |
o-ксилол | 95-47-6 | C8H10 | OXYLENE | 8,56 | 0,51 | 0,46 |
p-ксилол | 106-42-3 | C8H10 | PXYLENE | 8,44 | 0,41 | 0,5 |
Кумол | 98-82-8 | С9H12 | CUMENE | 8,73 | 0,54 | 0,54 |
Мезитила окись | 141-79-7 | C6H10O | MSTYLOXD | 9,1 | 0,48 | 0,4 |
Метанол | 67-56-1 | CH4O | MEOH | 10,84 | N/A | N/A |
Метилакрилат | 96-33-3 | C4H6O2 | MEACRYLT | 10,7 | N/A | 3,09 |
Метилацетат | 79-20-9 | C3H6O2 | MEACET | 10,25 | N/A | 5,47 |
Метилацетоацетат | 105-45-3 | C5H8O3 | MEACACET | 9,82 | 1,23 | 0,87 |
Метилбензиловый спирт | 589-18-4 | C8H10O | MEBNZOL | 1,49 | 0,81 | |
Метилбензоат | 93-58-3 | C8H8O2 | MEBNZOTE | 9,32 | ||
Метиленхлорид | 75-09-2 | CH2Cl2 | METYLCL2 | 11,33 | N/A | N/A |
Метилизобутилкетон | 108-10-1 | C6H120 | MIBK | 9,3 | 0,76 | 0,65 |
Метилметакрилат | 80-62-6 | C5H8O2 | MEMEACRY | 10,06 | N/A | 0,94 |
n-метилпирролидон | 872-50-4 | C5H9NO | MEPRYLDN | 9,17 | 1,22 | 0,58 |
Метил-трет-бутиловый эфир | 1634-04-4 | C5H12O | MTBE | 9,41 | 0,84 | 0,74 |
Метилэтилкетон | 78-93-3 | C4H8O | MEK | 9,52 | 0,76 | 0,65 |
1-метокси-2-пропанол | 107-98-2 | C4H10O2 | MEOXPROP | 9,54 | 1,89 | 0,89 |
2-метоксиэтанол | 109-86-4 | C3H8O2 | MEOXETOH | 10,13 | N/A | 1,45 |
Монометиламин | 74-89-5 | CH5N | MEAMINE | 8,9 | 0,85 | 0,76 |
Окись этилена | 75-21-8 | C2H4O | ETOXIDE | 10,56 | N/A | 34,3 |
Октан | 111-65-9 | C8H18 | OCTANE | 9,8 | 11,7 | 1,61 |
2-пентанон | 107-87-9 | C5H10O | 2PENTANO | 9,38 | 0,8 | 0,68 |
2-пиколин | 109-06-8 | C6H7N | 2PICOLIN | 9,4 | 0,59 | 0,41 |
3-пиколин | 108-99-6 | C6H7N | 3PICOLIN | 9 | 0,42 | 0,45 |
Пиридин | 110-86-1 | C5H5N | PYRIDINE | 9,26 | 0,6 | 0,53 |
1-пропанол | 71-23-8 | C3H8O | PROPANOL | 10,22 | N/A | 4,74 |
2-ропанол | 67-63-0 | C3H8O | IPROPNOL | 10,17 | N/A | 2,72 |
Пропилен | 115-07-1 | C3H6 | PROPENE | 9,73 | 1,25 | 1,06 |
Пропилена окись | 75-56-9 | C3H6O | PROPLYOX | 10,22 | N/A | 4,84 |
Скипидар | 8006-64-2 | смесь | TURPS | 0,12 | 0,17 | |
Стирол | 100-42-5 | C8H8 | STYRENE | 8,46 | 0,4 | 0,32 |
Трет-бутиламин | 75-64-9 | C4H11N | TBUAMINE | 8,5 | 0,42 | 0,41 |
Трет-бутилмеркаптан | 75-66-1 | C4H10S | TBUMRCAP | 9,03 | 0,45 | 0,36 |
Трет-бутиловый спирт | 75-65-0 | C4H10O | TBUOH | 9,9 | 23,7 | 2,27 |
Тетрагидрофуран | 109-99-9 | C4H8O | THF | 9,4 | 1,66 | 1,47 |
Тетрахлорэтилен | 127-18-4 | С2Cl4 | (CL)4ET | 9,33 | 0,49 | |
Толуол | 108-88-3 | C7H8 | TOLUENE | 8,83 | 0,62 | 0,56 |
Топочный мазут № 2 | 68476-30-2 | смесь | FUELOIL2 | 1,46 | 0,8 | |
Транс-дихлорэтан | 156-60-5 | C2H2Cl2 | CL2ETHN | 9,64 | 0,42 | 0,37 |
1,2,3-триметилбензол | 526-73-8 | C9H12 | 123MEBNZ | 8,42 | 0,53 | 0,58 |
1,2,4-триметилбензол | 95-63-6 | C9H12 | 124MEBNZ | 8,27 | 0,51 | 0,48 |
1,3,5-триметилбензол | 108-67-8 | C9H12 | 135MEBNZ | 8,4 | 0,43 | 0,37 |
Трихлорэтилен | 79-01-6 | C2HCl3 | (CL)3ETL | 9,46 | 0,44 | 0,36 |
Фенилэтиловый спирт | 60-12-8 | C8H10O | BNZETOH | 10 | N/A | |
Фенол | 108-95-2 | C6H6O | PHENOL | 8,49 | ||
Фосфин | 7803-51-2 | PH3 | PHOSPHIN | 9,87 | N/A | 2,64 |
Хинолин | 91-22-5 | C9H7N | QUNOLINE | 8,63 | 14,2 | 0,47 |
Хлор | 7782-50-5 | Cl2 | CHLORINE | 11,51 | N/A | 8,26 |
Хлорбензол | 108-90-7 | C6H5Cl | CLBNZE | 9,07 | 0,34 | 0,36 |
Циклогексан | 110-82-7 | C6H12 | CYCHEXAN | 9,88 | 2,88 | 1,17 |
Циклогексанон | 108-94-1 | C6H10O | CYCHEXON | 9,16 | 0,27 | |
Четыреххлористый углерод | 56-23-5 | CCl4 | CARBONT | 11,47 | N/A | N/A |
Эпихлоргидрин | 106-89-8 | C3H5ClO | ECL2HYDN | 10,64 | N/A | |
Этанол | 64-17-5 | C2H6O | ETHANOL | 10,48 | N/A | 9,25 |
Этилацетат | 141-78-6 | C4H8O2 | ETACET | 10,01 | N/A | 2,85 |
Этилацетоацетат | 141-97-9 | C6H10O3 | EAA | 7 | 1,02 | 0,66 |
Этилбензол | 100-41-4 | C8H10 | ETBNZE | 8,77 | 0,46 | 0,43 |
Этилен | 74-85-1 | C2H4 | ETHYLENE | 10,51 | N/A | 6,3 |
Этиленгликоль | 107-21-1 | C2H6O2 | ETGLYCOL | 10,5 | N/A |
Примечания:
- № по CAS (Chemical Abstract Service) – общепризнанный меж