Персональный портативный взрывозащищённый многокомпонентный газоанализатор GX-2009 предназначается для одновременного детектирования до четырёх газов (LEL, O2, H2S, CO) с регистрацией данных, отображением времени, имеет вибросигнализацию и возможность автоматической калибровки.
Описание персонального портативного многокомпонентного газоанализатора GX-2009
В комплект поставки устройства входит набор аккумуляторов, при помощи которого устройство может работать до 20 часов без подзарядки, и зарядное устройство. Многокомпонентный газоанализатор GX-2009 выполнен во взрывозащищённом исполнении согласно стандарту 1GExiaIICT4 и может использоваться на предприятиях химической и нефтегазовой промышленности, а также на угольных шахтах.
Газоанализатор GX-2009 имеет ряд отличительных особенностей:
- одновременное детектирование четырёх газов: LEL, O2, H2S и CO;
- одновременное отображение четырёх газов: LEL, O2, H2S и CO;
- функция регистрации данных;
- функция автоматической калибровки;
- вибросигнализация;
- влаго- и пылезащитное исполнение, IP67;
- непрерывная работа в течение 20 часов;
- громкий и чёткий звуковой сигнал, 95 dB.
Измеряемые газы по типам газоанализатора GX-2009
Тип газоанализатора | Измеряемые газы |
GX-2009 тип A | LEL / O2 / H2S / CO |
GX-2009 тип B | LEL / O2 / H2S |
GX-2009 тип C | LEL / O2 / CO |
GX-2009 тип D | LEL / O2 |
GX-2009 тип E | O2 / H2S |
GX-2009 тип F | O2 / CO |
GX-2009 тип G | LEL |
Технические характеристики персонального портативного многокомпонентного газоанализатора GX-2009
Характеристики | Значения | |||
Принцип измерения | термокаталитический | гальванический | электрохимический | |
Измеряемый газ | все горючие газы | O2 | H2S | CO |
Диапазоны измерения | (0 - 100) % LEL | (0 - 40) об. % | (0 - 100) ppm | (0 - 500) ppm |
Шаг измерения | 1 % LEL | 0,1 об. % | 0,5 ppm | 1 ppm |
Предустановленные уровни сигнализации (регулируемые) | 10 % LEL | 19,5 об. % | 10 ppm | 25 ppm |
50 % LEL | 23,5 об. % | 30 ppm | 50 ppm | |
- | TWA: 10 ppm | TWA: 25 ppm | ||
- | STEL: 15 ppm | STEL: 200 ppm | ||
Дисплей | цифровой дисплей с автоматическим включением подсветки при срабатывании сигнализации с одновременной индикацией всех газов, мигающая концентрация газа | |||
Специальные функции | ручное включение подсветки дисплея (автоматическое при срабатывании сигнализации), STEL, TWA, непрерывная индикация текущего времени, автокалибровка, регистрация данных за 40 часов | |||
Метод отбора | диффузионный | |||
Источник питания | Ni-Cd аккумуляторы, время непрерывной работы до 20 часов | |||
Температура окружающего воздуха, °C | от -20 до +50 | |||
Влажность, %, без влагообразования | 85 | |||
Габаритные размеры, мм, не более | 70×75×25 | |||
Масса, кг, не более | 0,13 |
Комплект поставки персонального портативного многокомпонентного газоанализатора GX-2009
Наименование | Количество |
Многокомпонентный газоанализатор GX-2009 | 1 |
Металлический зажим | 1 |
Шнурок на руку | 1 |
Зарядное устройство (по заказу) | 1 |
Зарядное устройство с функцией зарядки 5 детекторов одновременно (по заказу) | 1 |
Калибровочный колпачок (по заказу) | 1 |
Насос RP-6 (по заказу) | 1 |
Ручной пробоотборник с 5 / 10 м кабелем (по заказу) | 1 |
ПО для передачи данных на компьютер (по заказу) | 1 |
Сменный сенсор (по заказу) | 1 |
Устройство портативного многокомпонентного газоанализатора GX-2009