Стационарный интеллектуальный датчик-газоанализатор GD-77 предназначается для автоматических непрерывных измерений токсичных газов, газов сопутствующих производству полупроводниковых устройств и интегральных микросхем, а также водорода и кислорода в воздухе рабочего пространства и сигнализации при повышении установленных порогов.
Область применения интеллектуального датчика-газоанализатора GD-77
Данное устройство может использоваться в электронной промышленности и на более опасных производствах.
Описание стационарного интеллектуального датчика-газоанализатора GD-77
Газоанализаторы модификации GD-F77A специализируются на измерении содержания кислорода. В комплект к газоанализатору входит блок индикации и сигнализации RM-580. Пороги срабатывания сигнализации настраиваются по запросу заказчика с помощью меню. В газоанализаторах GD-K77D применяются электрохимические сенсоры, газоанализаторы GD-F77A измеряют содержание кислорода гальваническим методом. Устройства имеют интегрированные микропроцессоры, цифровой дисплей. Выходной сигнал сенсоров (4 - 20) мА. Далее сигнал поступает на блоки индикации / сигнализации или программно-логические контроллеры, осуществляющие контролирование и управление технологическим процессом производства.
Перечень измеряемых газов для газоанализатора GD-K77D и GD-K77D-NT
Детектируемый газ | Диапазон измерений, ppm |
Аммиак NH3 | 0 - 75 |
Пентахлорид сурьмы SbCl5* | 0 - 15 |
Пятифтористый мышьяк AsF5* | 0 - 9 |
Арсин AsН3 | 0 - 1 |
0 - 0,2 | |
Трихлорид бора BCl3* | 0 - 15 |
Трифторид бора BF3* | 0 - 9 |
Бром Br2* | 0 - 1 |
Окись углерода CO | 0 - 75 |
0 - 150 | |
0 - 300 | |
Хлор Cl2 | 0 - 1,5 |
0 - 3 | |
Трехфтористый хлор ClF3* | 0 - 0,6 |
0 - 1 | |
Диборан B2H6* | 0 - 0,3 |
Дихлорсилан SiH2Cl2* | 0 - 15 |
Дисилан Si2H6* | 0 - 15 |
Фтор F2* | 0 - 3 |
0 - 5 | |
Бромоводород HBr* | 0 - 9 |
Хлористый водород HCl | 0 - 15 |
Фтористый водород HF* | 0 - 9 |
Иодоводород HI* | 0 - 5 |
Сероводород H2S | 0 - 1 |
Йод I2* | 0 - 1 |
Фтористый молибден MOF4* | 0 - 9 |
Окись азота NO | 0 - 100 |
Двуокись азота NO2 | 0 - 15 |
Тетраокисел азота N2O4* | 0 - 15 |
Озон O3* | 0 - 0,6 |
0 - 1 | |
Фосфин PH3 | 0 - 1 |
Оксихлорид фосфора POCl3* | 0 - 15 |
Пентафторид фосфора PF5* | 0 - 9 |
Трихлорид фосфора PCl3* | 0 - 15 |
Трифторид фосфора PF3* | 0 - 10 |
Силан SiH4 | 0 - 15 |
Тетрахлорид кремния SiCl4* | 0 - 15 |
Тетрафторид кремния SiF4* | 0 - 9 |
Двуокись серы SO2 | 0 - 30 |
Четырёхфтористая сера SF4* | 0 - 9 |
Фтористый тантал TaF5* | 0 - 9 |
Тетраэтил ортосиликата Si(OC2H5)4 (TEOS) | 0 - 15 |
Четыреххлористый цинк ZnCl4* | 0 - 15 |
Фтористый титан TiF4* | 0 - 9 |
Четыреххлористый титан TiCl4* | 0 - 15 |
Трихлормоносилан SiHCl3* | 0 - 15 |
Шестифтористый вольфрам WF6* | 0 - 9 |
Примечание: * - по поводу отмеченных газов советуйтесь с нашими специалистами.
Технические характеристики стационарного интеллектуального датчика-газоанализатора GD-K77D, GD-K77D-NT, GD-V77D, GD-V77D-NT
Характеристики | Значения | |||
Модификации | GD-K77D | GD-K77D-NT | GD-V77D | GD-V77D-NT |
Измеряемый газ и диапазон измерения | смотрите таблицу выше | водород H2 (0 - 2000) ppm и фреон CH2F2 (0 - 500) ppm | ||
Принцип детектирования | электрохимический | полупроводниковый | ||
Точки сигнализации | жёлтый индикатор | |||
красный индикатор | ||||
Дисплей | цифровая индикация, четырёхразрядный экран | |||
Передача сигнала | аналоговая (4 - 20) мА | двухпроводная цифровая | аналоговая (4 - 20) мА | двухпроводная цифровая |
Специальные функции | функция самодиагностики, индикация неисправностей, низкого расхода, ошибки связи | |||
Метод отбора | встроенный насос | |||
Источник питания, В | DC 24 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 10 | 13 | ||
Температура окружающего воздуха, °C | от 0 до +40 | |||
Влажность, %, не более | 85 | |||
Габаритные размеры, мм, не более | 70×170×153 | |||
Масса, кг, не более | 2 |
Технические характеристики стационарного интеллектуального датчика-газоанализатора GD-F77A, GD-F77A-NT, GD-K77DG, GD-K77DG-NT
Характеристики | Значения | |||||
Модификации | GD-F77A | GD-F77A-NT | GD-K77DG | GD-K77DG-NT | GD-K77DG-NT | |
Принцип детектирования | электрохимический (гальванический) | пиролизный / электрохимический | ||||
Измеряемый газ и диапазон измерения | кислород O2 (0 - 25) об. % | трёхфтористый азот NF3 (0 - 30) ppm | тетраэтил ортосиликата Si(OC2H5)4 (TEOS) (0 - 15) ppm | |||
Точки сигнализации |
18 об. % (жёлтый / красный) возможна установка двух уровней сигнализации |
жёлтый индикатор, красный индикатор | ||||
Дисплей | цифровая индикация, четырёхразрядный экран | |||||
Передача сигнала | аналоговая (4 - 20) мА | двухпроводная цифровая | аналоговая (4 - 20) мА | двухпроводная цифровая | аналоговая (4 - 20) мА | двухпроводная цифровая |
Специальные функции | функция самодиагностики, индикация неисправностей, низкого расхода, ошибки связи | |||||
Метод отбора | диффузионный | встроенный насос | ||||
Источник питания, В | DC 24 | DC 24 или АС 220 | ||||
Потребляемая мощность, Вт | 9 | 10 | ||||
Температура окружающего воздуха, °C | от 0 до +40 | |||||
Влажность, %, не более | 85 | |||||
Габаритные размеры, мм, не более | 70×170×153 | 70×170×193 | ||||
Масса, кг, не более | 2 | 3,2 |
Комплект поставки стационарного интеллектуального датчика-газоанализатора GD-77
Наименование | Количество |
Газоанализатор GD-77 | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Методика поверки | 1 |