Универсальный сенсор загазованности SYxN предназначен для непрерывных автоматических измерений на наличие метана, пропан-бутана или угарного газа (CO) в воздухе.
Данный сенсор имеет 3 модификации:
SYMN - метан;
SYGN - сжиженный газ;
SYCN - угарный газ.
Сенсор представляет собой прибор, произведённый в прочном пластиковом корпусе с электрической платой и чувствительным элементом, надёжно защищённый фильтром, размещённым в нижней части корпуса. Чувствительный элемент сменный, возможна установка того типа газа, который необходим, как на горючие, так и на токсичные газы.
Сенсор имеет разъёмы как на аналоговый сигнал (4 - 20 мА), так и цифровой выход Modbus, может работать как отдельный прибор.
Технические характеристики
Характеристики | Значения |
Тип сенсора | каталитический (SYGN, SYMN), электрохимический (SYCN) |
Выходные сигналы | 4-20 мА, RS-485 Modbus |
Реле: | 2х2(2)A@220V |
Индикация (работа/ошибка/тревога) | зеленый/желтый/красный |
Звуковая сигнализация, дБ | 70 |
Напряжение питания датчика | 12 В ± 10 %; 24 В ± 10 % |
Потребляемая мощность, В·А | 4,3 |
Степень пылевлагозащиты | IP54 |
Время стабилизации, ч | 48 |
Время прогрева внешнего сенсора, сек | 60 |
Максимальное расстояние до блока питания, контроля и управления, м | 500 |
Габаритные размеры, мм, не более | 98×98×54 |
Масса, кг, не более | 0,38 |
Межповерочный интервал, мес. | 12 |
Гарантийный срок эксплуатации датчика, мес. | 24 |
Срок службы чувствительного элемента, лет, не менее | 5 |
Срок службы прибора, лет | 10 |
Условия эксплуатации: | |
- температура окружающего воздуха, °C | от -10 до + 40 |
- относительная влажность воздуха (без конденсации), % | 20 - 90 |
- атмосферное давление, мм рт.ст. | 600 - 825 |
Температура хранения, °C | от -20 до +55 |
Пример соответствия концентрации газа и токового сигнала датчика с выходом 4 - 20мА
Таблица соответствия концентрации по шкале и токового сигнала
Концентрация | Выходной сигнал (мА) |
Ошибка в цепи | 0.0 |
Истёк срок годности ЧЭ | 1.0 |
Ошибка ЧЭ | 2.0 |
0 | 4.0 |
1/4 шкалы | 8.0 |
1/2 шкалы | 12.0 |
3/4 шкалы | 16.0 |
Полная шкала | 20.0 |
За пределами диапазона | 22.0 |
Электрическое подсоединение (выход 4 - 20 мА)
Электрическое подсоединение (Modbus)