Взрывозащищённый сенсор загазованности SGYME0V4ND 01SE предназначен для непрерывных автоматических измерений на наличие метана в воздухе.
Может применяться совместно с блоком контроля и управления RYM03M (8 каналов) или RYK01M (32 канала).
Внешний сенсор SGYME0V4ND 01SE для горючих газов выпущен как замена устаревшего сенсора SGYME0V4ND для работы с контроллерами RGY000MBP4.
Сенсор представляет собой прибор, произведённый в прочном алюминиевом корпусе с электрической платой и чувствительным элементом, надёжно защищённый фильтром, размещённым в нижней части корпуса. Чувствительный элемент сменный. Сенсор имеет разъёмы как на аналоговый сигнал (4 - 20 мА), так и цифровой выход Modbus.
Технические характеристики
Характеристики | Значения |
Порог срабатывания | 0 - 50 % НКПР |
Выходные сигналы | 4-20 мА, RS-485 Modbus |
Напряжение питания датчика | 12 В ± 10 %; 24 В ± 10 % |
Потребляемая мощность, В·А | 4 |
Время прогрева внешнего сенсора, сек | 60 |
Время стабилизации, ч | 48 |
Степень пылевлагозащиты | IP65 |
Взрывозащита | 1Ex d IIC T6 Gb |
Тип сенсора | каталитический |
Габаритные размеры, мм, не более | 162×120×91 |
Масса, кг, не более | 0,925 |
Межповерочный интервал, мес. | 12 |
Гарантийный срок эксплуатации датчика, мес. | 24 |
Срок службы чувствительного элемента, лет, не менее | 5 |
Срок службы прибора, лет | 10 |
Температура хранения, °C | от -20 до +55 |
Условия эксплуатации: | |
- температура окружающего воздуха, °C | от -10 до + 40 |
- относительная влажность воздуха (без конденсации), % | 20 - 90 |
- атмосферное давление, мм рт.ст. | 600 - 825 |
Пример соответствия концентрации газа и токового сигнала датчика с выходом 4 - 20мА
Таблица соответствия концентрации по шкале и токового сигнала
Концентрация | Выходной сигнал (мА) |
Ошибка в цепи | 0.0 |
Истёк срок годности ЧЭ | 1.0 |
Ошибка ЧЭ | 2.0 |
0 | 4.0 |
1/4 шкалы | 8.0 |
1/2 шкалы | 12.0 |
3/4 шкалы | 16.0 |
Полная шкала | 20.0 |
За пределами диапазона | 22.0 |
Таблица соответствия концентрации газа и токового сигнала сенсора на метан
% НКПР | v/v Метан | Выход (мА) |
Ошибка в цепи | 0.0 | |
Срок годности сенсора истёк | 1.0 | |
Ошибка сенсора | 2.0 | |
0 % | 0.00 % | 4.0 |
5 % | 0.22 % | 7.2 |
10 % | 0.44 % | 10.4 |
50 % | 2.20 % | 20.0 |
Не вписывается в пределы (> 50 % НКПР) | 22.0 |
Электрическое подсоединение (выход 4 - 20 мА)
Электрическое подсоединение (Modbus)