Стационарный газоаналитический датчик OLC-100, OLCT-100 предназначается для автоматического непрерывного контролирования и обнаружения взрывоопасных, токсичных, охлаждающих газов и кислорода.
Область применения газоаналитического датчика OLC-100, OLCT-100
Устройство может использоваться для обнаружения газов на нефтехимических производствах, на сталелитейных заводах, в химической, фармацевтической, пищевой, холодильной промышленности.
Описание стационарного газоаналитического датчика OLC-100, OLCT-100
Данный газоаналитический датчик оборудован выходом типа «мост Уитстона» или (4 - 20) мА и может оснащаться каталитическим, электрохимическим, полупроводниковым датчиком. Доступны искробезопасные, взрывобезопасные версии, а также можно использовать инфракрасный датчик, с помощью которого есть возможность использовать устройство в более тяжёлых условиях окружающей среды, где наличие определённых вредных веществ может повредить каталитический датчик.
Модификации датчика:
- OLCT 100 XP - взрывозащищённый вариант, имеет каталитический, электрохимический или полупроводниковый датчик для контроля взрывчатых веществ, токсичных газов или кислорода;
- OLCT 100 IS - искробезопасный вариант, имеет электрохимический датчик для контроля токсичных газов и кислорода;
- OLCT 100 XP IR - взрывозащищённый вариант, имеет инфракрасный датчик для контролирования взрывоопасных газов или CO2;
- OLCT 100 XP HT - высокотемпературное устройство во взрывозащищённом исполнении, предназначенное для контроля взрывоопасных газов температурой не более 200 °C. В комплекте идет высокотемпературный кабель: 5, 10, 15 метров.
Технические характеристики стационарного газоаналитического датчика OLC-100, OLCT-100
| Характеристики | Значения | ||||||
| Модель | OLC 100 | OLCT 100 XP | OLCT 100 XP IR | OLCT 100 XP | OLCT 100 XP HT | OLCT 100 XP | OLCT 100 IS |
| Тип сенсора | термокаталитический | инфракрасный | электрохимический | термокат-й | полупроводниковый | электрохимический | |
| Материал корпуса | алюминиевый корпус с эпоксидным покрытием | ||||||
| Габаритные размеры, мм | 138×133×84 | 179×138×84 | 150×138×84 | 179×138×84 | |||
| Масса, кг | 0,95 | 1 | 1,1 | 1,8 | 1,1 | ||
| Степень защиты | IP 66 | ||||||
| Кабельный ввод | М20 или ¾ дюйма | ||||||
| Напряжение питания постоянным током, В | только OLDHAM контроллер | от 15,5 до 32 | от 13,5 до 32 | от 10 до 32 | от 15,5 до 32 | ||
| Потребление, мА | 340 | 110 | 60 | 23,5 | 100 | 100 | 23,5 |
| Давление | атмосферное ± 10 % | ||||||
| Выходной сигнал, мА: | |||||||
| - аналоговый сигнал | от 0 до 23 | ||||||
| - линейный выход | от 4 до 20 | ||||||
| - неисправность питания или электроники | 0 | ||||||
| - неисправность | < 1 | ||||||
| - режим инициализации | 2 | ||||||
| - выше диапазона | > 23 | ||||||
| Кабель | 3-x проводной экранированный | 2-x проводной экранированный | 3-x проводной экранированный | 2-x проводной экранированный | |||
Диапазоны измерений датчиков OLC-100, OLCT-100
| Тип газов | Диапазон измерений, ppm | XP версия | IS версия | Температурный диапазон, °C | Точность, ppm | Время отклика T50/T90 | |
| Взрывоопасные газы | инфракрасный | (0 - 100) % НКПР | да | - | от -25 до +55 | ± 5 % | 11/30 (CH4) |
| каталитический | да | - | от -40 до +70 | ± 1 % НКПР (0 - 70 % НКПР) | 6/15 (CH4) | ||
| каталитический T = 200 °С | да | - | от -20 до +200 | ± 1 % НКПР (0 - 70 % НКПР) | 6/15 (CH4) | ||
| Арсин AsH3 | 0 - 1 | - | да | от -20 до +40 | ± 0,05 | 30/120 | |
| Хлор Cl2 | 0 - 10 | - | да | от -20 до +40 | ± 0,4 | 10/60 | |
| Диоксид хлора ClO2 | 0 - 3 | - | да | от -20 до +40 | ± 0,3 | 20/120 | |
| Оксид углерода CO | 0 - 100 | да | да | от -20 до +50 | ± 3 (диапазона 0 - 100) | 15/40 | |
| 0 - 300 | да | да | |||||
| 0 - 1000 | да | да | |||||
| Диоксид углерода CO2 | (0 - 5) % об. | - | да | от -20 до +40 | ± 3 | 20/120 | |
| (0 - 10) % об. | - | да | |||||
| Фосген COCl2 | 0 - 1 | - | да | от -20 до +40 | ± 0,05 | 60/180 | |
| Этилен оксид ETO | 0 - 30 | - | да | от -20 до +50 | ± 1 | 50/240 | |
| Водород H2 | 0 - 2000 | да | да | от -20 до +50 | ± 5 % | 30/50 | |
| Сероводород H2S | 0 - 30 | да | да | от -40 до +50 | ± 1,5 (диапазона 0 - 30) | 15/30 | |
| 0 - 100 | да | да | |||||
| 0 - 1000 | да | да | |||||
| Хлороводород HCl | 0 - 30 | - | да | от -20 до +40 | ± 0,4 (диапазона 0 - 10) | 30/50 | |
| 0 - 100 | - | да | |||||
| Водород цианистый HCN | 0 - 10 | - | да | от -40 до +40 | ± 0,3 (диапазона 0 - 10) | 30/120 | |
| 0 - 30 | - | да | |||||
| Аммиак NH3 | 0 - 100 | да | да | от -20 до +40 | ± 5 | 25/70 | |
| 0 - 1000 | да | да | ± 20 | 20/60 | |||
| 0 - 5000 | да | да | ± 150 или 10 % | 60/180 | |||
| Оксид азота NO | 0 - 100 | да | да | от -20 до +50 | ± 2 (диапазона 0 - 100) | 10/30 | |
| 0 - 300 | да | да | |||||
| 0 - 1000 | да | да | |||||
| Диоксид азота NO2 | 0 - 10 | - | да | от -20 до +50 | ± 0,8 | 30/60 | |
| 0 - 30 | - | да | |||||
| Кислород O2 | (0 - 30) % об. | да | да | от -20 до +40 | 0,4 об. (от 15 до 22 % O2) | 6/15 | |
| Фосфен PH3 | 0 - 1 | - | да | от -20 до +40 | ± 0,05 | 30/120 | |
| Силен SiH4 | 0 - 50 | - | да | от -20 до +40 | ± 1 | 25/120 | |
| Диоксид серы SO2 | 0 - 10 | - | да | от -20 до +50 | ± 0,7 (диапазона 0 - 10) | 15/45 | |
| 0 - 30 | - | да | |||||
| 0 - 100 | - | да | |||||
| Метил хлорид CH3Cl | 500 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Метилен хлорид CH2Cl2 | 500 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R12 | 1 % об. | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R22 | 2000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R123 | 2000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| FX56 | 2000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R134 a | 2000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R142 b | 2000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R11 | 1 % об. | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R23 | 1 % об. | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R141 b | 2000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R143 a | 2000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R404 a | 2000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R507 | 2000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R410 a | 1000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R32 | 1000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R227 | 1 % об. | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R407 c | 1000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R408 | 1000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Этанол | 500 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Толуол | 500 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Изопропанол | 500 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| 2-бутанон (МЕК) | 500 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Ксилол | 500 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
