Характеристики
Тип прибора
—
Стационарный
Канальность
—
Многоканальный
Взрывозащита
—
Нет
Измеряемые газы
—
Азот (N2), Водород (H2), Кислород (O2), Оксид углерода (CO), Сумма углеводородов (∑CH)
Цена по запросу
Оформить заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Руководство по эксплуатации
2,4 мб
Комплект оборудования для газовых анализов КГА 2-1 предназначается для общего анализа природных и промышленных газов для того, чтобы определить объёмное содержание кислорода, окиси углерода, суммы кислотообразующих газов, водорода, непредельных углеводородов, азота и инертных газов в дымовых и газовых смесях.
Принцип действия комплекта базируется на избирательном поглощении соответствующими поглотительными растворами компонентов газовой смеси после прокачки её через раствор.
Технические характеристики комплекта оборудования для газовых анализов КГА 2-1
| Характеристики | Значения |
| Количество поглотительных сосудов | 5 |
| Номинальная вместимость измерительной части бюретки, мл | 21 |
| Цена деления измерительной части бюретки, мл | 0,05 |
| Предел допустимой погрешности измерительной части бюретки, мл | ± 0,1 |
| Номинальная вместимость расширенной части бюретки, мл | 80 |
| Цена деления расширенной части бюретки, мл | 0,05 |
| Предел допускаемой погрешности номинальной вместимости расширенной части бюретки, мл | ± 0,2 |
| Наибольшая рабочая температура печи, °C | 950 |
| Питание от сети переменного тока | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность электропечи, кВт | 1 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 960×510×180 |
| Масса, кг, не более | 14 |
Комплект поставки комплекта оборудования для газовых анализов КГА 2-1
| Наименование | Количество |
| Сосуд поглотительный | 1 |
| Бюретка (в сборе с кожухом) | 1 |
| Сосуд поглотительный (с бок. отводом) | 1 |
| Трубка сжигательная | 1 |
| Манометр (без планки) | 1 |
| Колба с тубусом (вместимость 250мл) | 1 |
| Глушитель | 1 |
| Переходник Мб 6.453.162 | 1 |
| Переходник Мб 6.453.163 | 1 |
| Кран трёхходовой Мб 6.451.161 | 1 |
| Кран трёхходовой Мб 6.451.167 | 1 |
| Кран трёхходовой Мб 6.451.187 | 1 |
| Кран трёхходовой Мб 6.451.172 | 1 |
| Кран серповидный Мб 6.451.163 | 1 |
| Кран серповидный Мб 6.451.189 | 1 |
