Стационарный оптико-абсорбционный газоанализатор Кедр-1А предназначается для измерений объёмной доли одного из компонентов: окиси углерода, двуокиси углерода, метана, двуокиси серы, ацетилена в сложной газовой смеси при производстве аммиака, метанола, ацетилена и в других технологических процессах.
Описание стационарного оптико-абсорбционного газоанализатора Кедр-1А
Газоанализатор имеет цифровую индикацию. По требованию заказчика в комплект поставки газоанализатора могут включаться необходимые приборы подготовки пробы, стабилизатор давления газовой смеси, баллон с газовой смесью (ПГС). Возможность использования газоанализатора для конкретных целей определяется поставщиком после выяснения задачи у заказчика.
Исполнения газоанализатора Кедр-1А
Исполнение газоанализатора | Определяемый компонент | Диапазон измерения, % (об.) | Основная приведенная погрешность, % от ДИ |
Кедр-1А-02 | СН4 | 0 - 0,01 | ± 10 |
Кедр-1А-02.1 | |||
Кедр-1А-03 | 0 - 0,02 | ||
Кедр-1А-03.1 | |||
Кедр-1А-04 | 0 - 0,05 | ||
Кедр-1А-04.1 | |||
Кедр-1А-05 | 0 - 0,1 | ± 5 | |
Кедр-1А-05.1 | |||
Кедр-1А-06 | 0 - 0,2 | ± 5 | |
Кедр-1А-06.1 | |||
Кедр-1А-07 | 0 - 0,5 | ± 5 | |
Кедр-1А-07.1 | |||
Кедр-1А-08 | 0 - 1 | ± 4 | |
Кедр-1А-08.1 | |||
Кедр-1А-08С | ± 2 | ||
Кедр-1А-08.1С | |||
Кедр-1А-09 | СН4 | 0 - 2 | ± 4 |
Кедр-1А-09.1 | |||
Кедр-1А-09С | ± 2 | ||
Кедр-1А-09.1С | |||
Кедр-1А-10 | 0 - 5 | ± 4 | |
Кедр-1А-10.1 | |||
Кедр-1А-10С | ± 2 | ||
Кедр-1А-10.1С | |||
Кедр-1А-11 | 0 - 10 | ± 4 | |
Кедр-1А-11.1 | |||
Кедр-1А-11С | ± 2 | ||
Кедр-1А-11.1С | |||
Кедр-1А-12 | 0 - 20 | ± 4 | |
Кедр-1А-12.1 | |||
Кедр-1А-12С | ± 2 | ||
Кедр-1А-12.1С | |||
Кедр-1А-13 | СН4 | 0 - 50 | ± 4 |
Кедр-1А-13.1 | |||
Кедр-1А-13С | ± 2 | ||
Кедр-1А-13.1С | |||
Кедр-1А-14 | 0 - 100 | ± 4 | |
Кедр-1А-14.1 | |||
Кедр-1А-14С | ± 2 | ||
Кедр-1А-14.1С | |||
Кедр-1А-16 | СО2 | 0 - 0,01 | ± 7 |
Кедр-1А-16.1 | |||
Кедр-1А-17 | 0 - 0,02 | ||
Кедр-1А-17.1 | |||
Кедр-1А-18 | 0 - 0,05 | ||
Кедр-1А-18.1 | |||
Кедр-1А-19 | 0 - 0,1 | ± 5 | |
Кедр-1А-19.1 | |||
Кедр-1А-20 | 0 - 0,2 | ± 10 | |
Кедр-1А-20.1 | |||
Кедр-1А-21 | 0 - 0,5 | ± 4 | |
Кедр-1А-21.1 | |||
Кедр-1А-22 | 0 - 1 | ± 4 | |
Кедр-1А-22.1 | |||
Кедр-1А-22С | ± 2 | ||
Кедр-1А-22.1С | |||
Кедр-1А-23 | 0 - 2 | ± 4 | |
Кедр-1А-23.1 | |||
Кедр-1А-23С | ± 2 | ||
Кедр-1А-23.1С | |||
Кедр-1А-24 | СО2 | 0 - 5 | ± 4 |
Кедр-1А-24.1 | |||
Кедр-1А-24С | ± 2 | ||
Кедр-1А-24.1С | |||
Кедр-1А-25 | 0 - 10 | ± 4 | |
Кедр-1А-25.1 | |||
Кедр-1А-25С | ± 2 | ||
Кедр-1А-25.1С | |||
Кедр-1А-26 | 0 - 20 | ± 4 | |
Кедр-1А-26.1 | |||
Кедр-1А-26С | ± 2 | ||
Кедр-1А-26.1С | |||
Кедр-1А-28 | 0 - 50 | ± 4 | |
Кедр-1А-28.1 | |||
Кедр-1А-28С | ± 2 | ||
Кедр-1А-28.1С | |||
Кедр-1А-30 | СО | 0 - 0,01 | ± 5 |
Кедр-1А-30.1 | |||
Кедр-1А-31 | 0 - 0,02 | ||
Кедр-1А-31.1 | |||
Кедр-1А-32 | 0 - 0,05 | ||
Кедр-1А-32.1 | |||
Кедр-1А-33 | 0 - 0,1 | ||
Кедр-1А-33.1 | |||
Кедр-1А-34 | 0 - 0,2 | ||
Кедр-1А-34.1 | |||
Кедр-1А-35 | 0 - 0,5 | ||
Кедр-1А-35.1 | |||
Кедр-1А-36 | 0 - 1 | ± 4 | |
Кедр-1А-36.1 | |||
Кедр-1А-36С | ± 2 | ||
Кедр-1А-36.1С | |||
Кедр-1А-37 | СО | 0 - 2 | ± 4 |
Кедр-1А-37.1 | |||
Кедр-1А-37С | ± 2 | ||
Кедр-1А-37.1С | |||
Кедр-1А-38 | 0 - 5 | ± 4 | |
Кедр-1А-38.1 | |||
Кедр-1А-38С | ± 2 | ||
Кедр-1А-38.1С | |||
Кедр-1А-39 | 0 - 10 | ± 4 | |
Кедр-1А-39.1 | |||
Кедр-1А-39С | ± 2 | ||
Кедр-1А-39.1С | |||
Кедр-1А-40 | 0 - 20 | ± 4 | |
Кедр-1А-40.1 | |||
Кедр-1А-40С | ± 2 | ||
Кедр-1А-40.1С | |||
Кедр-1А-41 | 0 - 50 | ± 4 | |
Кедр-1А-41.1 | |||
Кедр-1А-41С | ± 2 | ||
Кедр-1А-41.1С | |||
Кедр-1А-42 | 0 - 100 | ± 4 | |
Кедр-1А-42.1 | |||
Кедр-1А-42С | ± 2 | ||
Кедр-1А-42.1С | |||
Кедр-1А-43 | С2Н2 | 0 - 0,05 | ± 10 |
Кедр-1А-43.1 | |||
Кедр-1А-44 | 0 - 0,1 | ||
Кедр-1А-44.1 | |||
Кедр-1А-45 | 0 - 0,2 | ||
Кедр-1А-45.1 | |||
Кедр-1А-46 | 0 - 0,5 | ± 5 | |
Кедр-1А-46.1 | |||
Кедр-1А-47 | 0 - 1 | ± 4 | |
Кедр-1А-47.1 | |||
Кедр-1А-48 | 0 - 2 | ||
Кедр-1А-48.1 | |||
Кедр-1А-49 | 0 - 5 | ||
Кедр-1А-49.1 | |||
Кедр-1А-50 | 0 - 10 | ||
Кедр-1А-50.1 | |||
Кедр-1А-51 | 0 - 20 | ||
Кедр-1А-51.1 | |||
Кедр-1А-52 | 0 - 50 | ± 8 | |
Кедр-1А-52.1 | |||
Кедр-1А-53 | 0 - 100 | ||
Кедр-1А-53.1 | |||
Кедр-1А-55 | SО2 | 0,01 | ± 8 |
Кедр-1А-55.1 | |||
Кедр-1А-56 | 0,02 | ||
Кедр-1А-56.1 | |||
Кедр-1А-57 | 0,05 | ± 5 | |
Кедр-1А-57.1 | |||
Кедр-1А-58 | 0 - 0,1 | ± 8 | |
Кедр-1А-58.1 | |||
Кедр-1А-59 | SО2 | 0 - 0,2 | |
Кедр-1А-59.1 | |||
Кедр-1А-60 | 0 - 0,5 | ± 5 | |
Кедр-1А-60.1 | |||
Кедр-1А-61 | 0 - 1 | ± 8 | |
Кедр-1А-61.1 | |||
Кедр-1А-62 | 0 - 2 | ||
Кедр-1А-62.1 | |||
Кедр-1А-63 | 0 - 5 | ± 4 | |
Кедр-1А-63.1 | |||
Кедр-1А-64 | 0 - 10 | ± 6 | |
Кедр-1А-64.1 | |||
Кедр-1А-65 | 0 - 20 | ||
Кедр-1А-65.1 | |||
Кедр-1А-66 | 0 - 50 | ± 8 | |
Кедр-1А-66.1 | |||
Кедр-1А-67 | 0 - 100 | ||
Кедр-1А-67.1 | |||
Кедр-1А-68 | NО | 0 - 0,01 | ± 6 |
Кедр-1А-68.1 | |||
Кедр-1А-69 | 0 - 0,02 | ||
Кедр-1А-69.1 | |||
Кедр-1А-70 | 0 - 0,05 | ||
Кедр-1А-70.1 | |||
Кедр-1А-71 | 0 - 0,1 | ||
Кедр-1А-71.1 | |||
Кедр-1А-72 | 0 - 0,2 | ||
Кедр-1А-72.1 | |||
Кедр-1А-73 | 0 - 0,5 | ||
Кедр-1А-73.1 | |||
Кедр-1А-74 | 0 - 1 | ||
Кедр-1А-74.1 | |||
Кедр-1А-75 | 0 - 2 | ||
Кедр-1А-75.1 | |||
Кедр-1А-76 | 0 - 5 | ||
Кедр-1А-76.1 | |||
Кедр-1А-77 | 0 - 10 | ||
Кедр-1А-77.1 | |||
Кедр-1А-78 | 0 - 20 | ||
Кедр-1А-78.1 | |||
Кедр-1А-79 | 0 - 50 | ||
Кедр-1А 79.1 | |||
Кедр-1А-80 | 0 - 100 | ||
Кедр-1А-80.1 | |||
Кедр-1А-82 | N2О | 0 - 0,01 | ± 10 |
Кедр-1А-82.1 | |||
Кедр-1А-83 | 0 - 0,02 | ||
Кедр-1А-83.1 | |||
Кедр-1А-84 | 0 - 0,05 | ||
Кедр-1А-84.1 | |||
Кедр-1А-85 | 0 - 0,1 | ||
Кедр-1А-85.1 | |||
Кедр-1А-86 | 0 - 0,2 | ||
Кедр-1А-86.1 | |||
Кедр-1А-87 | N2О | 0 - 0,5 | ± 6 |
Кедр-1А-87.1 | |||
Кедр-1А-88 | 0 - 1 | ± 4 | |
Кедр-1А-88.1 | |||
Кедр-1А-89 | 0 - 2 | ||
Кедр-1А-89.1 | |||
Кедр-1А-90 | 0 - 5 | ||
Кедр-1А-90.1 | |||
Кедр-1А-91 | 0 - 10 | ||
Кедр-1А-91.1 | |||
Кедр-1А-92 | 0 - 20 | ||
Кедр-1А-92.1 | |||
Кедр-1А-93 | 0 - 50 | ||
Кедр-1А-93.1 | |||
Кедр-1А-94 | 0 - 100 | ||
Кедр-1А-94.1 | |||
Кедр-1А-95 | NН3 | 0 - 0,05 | ± 4 |
Кедр-1А-96 | 0 - 0,1 | ||
Кедр-1А-97 | 0 - 0,2 | ||
Кедр-1А-98 | 0 - 0,5 | ||
Кедр-1А-99 | 0 - 1 | ||
Кедр-1А-100 | 0 - 2 | ||
Кедр-1А-101 | 0 - 5 | ||
Кедр-1А-102 | 0 - 10 | ||
Кедр-1А-103 | 0 - 20 | ||
Кедр-1А-104 | 0 - 50 | ± 8 | |
Кедр-1А-105 | 0 - 100 |
Примечания:
1) исполнения с индексом «С» имеют основную приведенную погрешность ± 2 % от ДИ;
2) исполнения, обозначенные как «.1», выполнены с применением оптико-акустических приемников;
3) исполнения без дополнительного номера выполнены с применением пироэлектрических приемников и интерференционных фильтров.
Технические характеристики стационарного оптико-абсорбционного газоанализатора Кедр-1А
Характеристики | Значения |
Принцип действия | оптико-абсорбционный |
Способ отбора пробы | принудительный |
Выходной сигнал, мА | (0 - 5), (4 - 20) |
Индикация | светодиодный дисплей |
Время установления выходного сигнала, сек | 9 |
Время работы без подстройки, сут., не менее | 14 |
Параметры анализируемой газовой смеси: | |
- температура, °C | от +5 до +50 |
- расход, л/ч | 50 ± 15 |
Температура окружающего воздуха, °C | от +5 до +50 |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, В·А | 45 |
Габаритные размеры, мм, не более | 180×360×42 |
Масса, кг, не более | 12 |
По требованию заказчика поставляется дополнительное оборудование: устройство взрывозащиты.
Устройство взрывозащиты газоанализаторов Кедр-1А, Диск-ТК
Устройство взрывозащиты газоанализаторов Кедр-1А, Диск-ТК предназначается для установки газоанализаторов в помещения категории В-1А.
Описание устройства взрывозащиты газоанализаторов Кедр-1А, Диск-ТК
Блок подготовки защитного газа предназначается для регулировки и стабилизации давления воздуха питания.
Блок управления предназначается для контролирования перепада давления в оболочке, расхода защитного газа, а также для включения и отключения электропитания газоанализатора. Устанавливается во взрывобезопасном помещении, линия связи до 300 м.
Технические характеристики устройства взрывозащиты газоанализаторов Кедр-1А, Диск-ТК
Характеристики | Значения |
Давление воздуха в питающей сети, кгс/см2 | 4 - 6 |
Расход воздуха питания, м3/час | 2 |
Перепад давления в оболочке, мм вод. ст. | 50 - 150 |
Схема работы устройства взрывозащиты газоанализаторов Кедр-1А, Диск-ТК