Переносные многодетекторные газоанализаторы КОЛИОН-1В-2Х используются для селективного измерения сероводорода, оксида углерода и кислорода, а также для одновременного измерения довзрывоопасных концентраций углеводородов, начиная с метана, и их концентраций на уровне ПДК воздуха рабочей зоны.
Устройство газоанализаторов серии КОЛИОН-1В-2Х
В газоанализаторах применяются термокаталитический (ТКД), фотоионизационный (ФИД) и электрохимические детекторы (ЭХД). Переносные газоанализаторы КОЛИОН-1В-2Х выпускаются двух-, трех- и четырехдетекторные. С помощью встроенного компрессора анализируемый воздух прокачивается через детекторы. Значения измеряемых концентраций отображаются на жидкокристаллическом индикаторе газоанализатора. В приборах КОЛИОН-1В-2Х применяется световая и звуковая сигнализации, срабатывающие при превышении установленных порогов измеряемыми концентрациями. Газоанализаторы серии КОЛИОН-1В-2Х имеют взрывозащищенное исполнение с маркировкой взрывозащиты 1ExibdIIBT4 X.
Защитная оболочка газоанализатора
Для повышения степени защиты газоанализатора от внешних воздействий применяется защитная оболочка, сделанная из прозрачного и матового ПВХ материала. С защитной оболочкой поставляется специальное конструктивное исполнение газоанализаторов. В рабочем положении и при зарядке прибор находится внутри оболочки. Забор газа осуществляется через герметический узел. Разъём зарядки газоанализатора и штуцер сброс газа также защищены от проникновения влаги и пыли при помощи герметических узлов. Защитная оболочка используется в комплекте с сумкой-укладкой. Степень защиты от пыли и влаги газоанализатора в защитной оболочке - IP67.
Технические характеристики переносного многодетекторного газоанализатора КОЛИОН-1В-2Х
Характеристики | Значения | ||||||
Колион-1В-21 | Колион-1В-22 | Колион-1В-23 | Колион-1В-24 | Колион-1В-25 | Колион-1В-26 | Колион-1В-27 | |
Принцип измерения | термокаталитический - углеводороды; фотоионизационный - углеводороды; электрохимический - H2S, СО, О2 | ||||||
Отбор пробы: | принудительный | ||||||
- ФИД | + | + | + | + | + | + | + |
- ТКД | + | + | + | + | + | + | + |
- ЭХД СО | + | + | + | ||||
- ЭХД H2S | + | + | + | ||||
- ЭХД O2 | + | + | + | ||||
Сигнализация | световая и звуковая, 2 порога | ||||||
Габаритные размеры, мм | 65×205×180 | ||||||
Масса газоанализаторов КОЛИОН-1В-2Х, кг | 1,3 | ||||||
Питание | NiMH аккумуляторы | ||||||
Время работы от аккумуляторов, ч, не менее | 8 | ||||||
Рабочие условия эксплуатации: | |||||||
- температура, °С* | от -30* до +45 | ||||||
- относительная влажность, % | от 30 до 90 (неконденсируемая) | ||||||
Маркировка взрывозащиты | 1ExibdIIBT4 X | ||||||
Степень защиты от пыли и влаги | IP40 | ||||||
Степень защиты от пыли и влаги в защитной оболочке | IP67 | ||||||
Межповерочный интервал, мес. | 12 | ||||||
Гарантийный срок, мес. | 18 |
Примечание: * - при температурах от -30 до -55 °С используется теплогенератор Т-К1.
Детектор | Диапазон измерения | Основная погрешность измерения | |
Приведенная | Относительная | ||
ФИД | 0 - 2000 мг/м3 | ± 20 % | |
0 - 10 мг/м3 | 10 - 2000 мг/м3 | ||
ТКД СН4 | 0 - 2,2 % об. | ± 10 % | - |
ТКД другие углеводороды | 0 - 50 % НКПР | ||
ЭХД СО | 0 - 300 мг/м3 | ± 20 % | |
0 - 20 мг/м3 | 20 - 300 мг/м3 | ||
ЭХД H2S | 0 - 30 мг/м3 | ± 20 % | |
0 - 3 мг/м3 | 3 - 30 мг/м3 | ||
ЭХД O2 | 0 - 30 % об. | ± 3,5 % | - |
Комплект поставки газоанализаторов серии КОЛИОН-1В-2Х
Наименование | Обозначение | Количество, шт. |
Блок измерительный (БИ) | ЯРКГ 2 840.031 | 1 |
Пробоотборник | ЯРКГ 30. 0030. 014 | 1 |
Насадка фильтрующая | ЯРКГ 5.886.010 | 1 |
Трубка соединительная | ЯРКГ 8.626.037 | 1 |
Фильтр противопылевой | ЯРКГ 740015.059 | 2 |
Зарядное устройство | БПС 0-0,35 | 1 |
Сумка-укладка | ЯРКГ 4.471.001 | 1 |
Фильтр-поглотитель | ЯРКГ 5.886.008 | 1 |
Заглушка | ЯРКГ 8.658.003 | 1 |
Втулка силиконовая | ЯРКГ 8.626.038 | 1 |
Наклейка "Контроль доступа" | 10 | |
Удлинитель пробоотборника | ЯРКГ 30.0030.018 | по отдельному заказу |
Устройство для защиты детектора | по отдельному заказу | |
Ротаметр | по отдельному заказу | |
Паспорт | ЯРКГ 2.840.003 – 09ПС | 1 |
Руководство по эксплуатации | ЯРКГ 2.840.003 – 09РЭ | 1 |
Методика поверки | ЯРКГ 2.840.003ДЛ | 1 |
Разрешительная документация и сертификаты на переносной газоанализатор КОЛИОН-1В-2X
У переносного газоанализатора КОЛИОН-1В-2X имеется Свидетельство об утверждении типа средств измерений, Сертификат соответствия (Таможенный союз), Сертификат и Свидетельство Российского Речного Регистра, Декларация о соответствии (Таможенный союз), Свидетельство об утверждении типа средств измерений (Республика Беларусь) и Сертификат о признании утверждения типа средств измерений (Республика Казахстан). Данная документация высылается дополнительно по запросу Потребителя.