Персональный портативный многокомпонентный газоанализатор GX-8000 предназначается для одновременного измерения до четырёх газов (горючие газы, кислород, сероводород и оксид углерода), индикации результатов на дисплее и сигнализации при превышении установленных порогов.
Описание персонального портативного многокомпонентного газоанализатора GX-8000
Корпус данного газоанализатора выполнен из эластомера, поэтому ему не страшны падения с высоты человеческого роста, но необходимо беречь экран. Также корпус GX-8000 соответствует стандарту IP67 и обеспечивает защиту от влаги и пыли.
Газоанализатор оснащён большим LCD-экраном, на котором отображаются символы газов, концентрации, данные, которые дают понять, исправен прибор и насос или нет, а также цифровая шкала уровня расхода. Клавиши адаптированы под управление в рукавицах. При желании устройство оснащается ремнём, который даёт возможность закрепить газоанализатор GX-8000 на поясе, полностью освободив руки. Прибор оборудован тремя яркими светодиодами и мощным зуммером с громкостью 95 дБ. На внешней панели также размещён ИК-порт, который служит для передачи данных на персональный компьютер.
Многокомпонентный газоанализатор GX-8000 имеет функцию BUMP-теста, позволяющую провести тест прибора перед заступлением на смену. Для управления множествами газоанализаторов в данном приборе присутствует функция присвоения идентификатора в пределах от 0 до 999. По умолчанию на выбор пользователя предлагается такие газы как: изобутан, метан и водород. По запросу на месте могут быть добавлены газы: ацетилен, метанол, метилэтилкетон (МЕК), н-гексан и толуол.
У данного прибора есть ряд отличительных особенностей:
- возможность выбора измеряемого газа;
- одновременное детектирование четырёх газов: горючие газы (% LEL, vol. %), O2, H2S и CO;
- отображение уровня расхода и индикация работы прибора;
- возможность принудительной остановки насоса;
- встроенный ИК-порт для передачи данных на персональный компьютер;
- функция присвоения id-номера.
Диапазоны измерений горючих газов газоанализатором GX-8000
Измеряемый газ | НКПР, % об. | Диапазон измерения, % об. |
Стандартно | ||
Изобутан i-C4H10 | 1,8 | (0 - 1,8), (0 - 100) |
Метан CH4 | 5 | (0 - 5), (0 - 100) |
Водород H2 | 4 | (0 - 4), (0 - 100) |
Опционально | ||
Ацетилен C2H2 | 1,5 | (0 - 1,5) |
Метанол CH3OH | 5,5 | (0 - 5,5) |
МЕК CH3COC2H5 | 1,8 | (0 - 1,8) |
Н-гексан CH3(CH2)4CH3 | 1,2 | (0 - 1,2) |
Толуол C6H5CH3 | 1,2 | (0 - 1,2) |
Измеряемые газы и их диапазон по типам газоанализатора GX-8000
Тип газоанализатора | Наименование газа и диапазон измерения | ||||
горючие газы, (0 - 100) vol % | горючие газы, (0 - 100) % LEL | кислород (0 - 40), vol % | сероводород (0 - 100), ppm | монооксид углерода, (0 - 500) ppm | |
Тип A | + | + | + | + | + |
Тип B | - | + | + | + | + |
Тип C | - | + | + | + | + |
Тип D | - | + | + | - | - |
Тип E | + | + | + | - | - |
Тип F | - | + | + | - | - |
Технические характеристики персонального портативного многокомпонентного газоанализатора GX-8000
Характеристики | Значения | ||||
Принцип измерения | термокаталитический | термокондуктивный | гальванический | электрохимический | |
Измеряемый газ | горючие газы (CH4, i-C4H10 и другие) | O2 | H2S | CO | |
Диапазоны измерения | (0 - 100) % LEL | (0 - 100) об. % | (0 - 40) об. % | (0 - 100) ppm | (0 - 500) ppm |
Шаг измерения | 1 % LEL | 1 об. % | 0,1 об. % | 0,5 ppm | 1 ppm |
Предустановленные уровни сигнализации (регулируемые) | 10 % LEL | не применимо | 19,5 об. % | 10 ppm | 25 ppm |
50 % LEL | - | 23,5 об. % | 30 ppm | 50 ppm | |
- | TWA: 10 ppm | TWA: 25 ppm | |||
- | STEL: 15 ppm | STEL: 200 ppm | |||
Дисплей | цифровой дисплей с автоматическим включением подсветки при срабатывании сигнализации | ||||
Типы сигнализации: | |||||
- индикация тревоги | фиксация, два порога | ||||
- индикация сбоя | сбой насоса, сбой сенсора, сбой аккумулятора, сбой электроцепи, сбой калибровки | ||||
Метод отбора | принудительный, расход - 0.75 л/мин | ||||
Источник питания | аккумулятор Li-Ion - стандартно, более 12 часов непрерывной работы | ||||
щелочные батарейки АА (3 шт.) - опционально, более 6 часов непрерывной работы | |||||
Температура окружающего воздуха, °C | от -20 до +50 | ||||
Влажность без влагообразования, %, не более | 95 | ||||
Габаритные размеры, мм, не более | 154×81×127 | ||||
Масса, кг, не более | 1,1 |
Комплект поставки персонального портативного многокомпонентного газоанализатора GX-8000
Наименование | Количество |
Многокомпонентный газоанализатор GX-8000 | 1 |
Адаптер питания | 1 |
Зонд для отбора проб | 1 |
Шланг спиральный | 1 |
Аккумуляторный блок BUL-8000 | 1 |
Плечевой ремень | 1 |
Батарейный блок BUD-8000 * | 1 |
Шланг с поплавком * | 1 |
Фильтр * | 1 |
Соединительная трубка * | 1 |
Адаптер дилютера * | 1 |
Ремень * | 1 |
Плечевой держатель * | 1 |
Кожаный чехол * | 1 |
Бокс для хранения * | 1 |
Бокс для транспортировки * | 1 |
Набор для калибровки * | 1 |
Клапан для контроля уровня * | 1 |
Набор для регистрации данных * | 1 |
Примечание: * - поставляется по отдельному заказу.
Устройство портативного многокомпонентного газоанализатора GX-8000