Цена по запросу
Оформить заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Индикаторы расхода ИР применяются для индикации расхода анализируемой газовой среды.
Технические характеристики индикаторов расхода ИР
Характеристики | Значения | Примечания |
Индицируют объём расхода, л/мин | 0,7; 1,0; 1,3 | ИБЯЛ.418622.003 |
0,8 ± 0,03 | -01 | |
1,3 | -02 | |
0,7; 1,0; 1,3 | ИБЯЛ.418622.001, -05 | |
0,8 ± 0,03 | -03 | |
Параметры газовой смеси: | ||
- температура, °С | от 0 до +50 | |
- содержание пыли, г/м3, не более | 0,001 | |
- влажность, %, не более | 80 | при +25 °С |
Габаритные размеры ИР, мм | Ø = 12; L = 120 | ИБЯЛ.418622.003 |
100×46×20 | ИБЯЛ.418622.001 | |
Масса индикаторов расхода ИР, кг, не более | 0,03 | ИБЯЛ.418622.003 |
0,08 | ИБЯЛ.418622.001 |
Примечания:
- ИБЯЛ.418622.001.05 применяется при калибровке и поверке газоанализаторов ГТМ5101М, ГТВ1101М, ГТМ5101 ВЗ, ГТВ1101 ВЗ;
- ИБЯЛ.418622.003 применяется при калибровке и поверке следующих приборов: группа АНКАТов, группа АГШ, Палладий 3, АКВТ-01, СТМ-10, СТМ-30, СГГ- 4М, СГГ-6, СГГ- 14, ГИАМ-302, ГИАМ-305.